Merci de nous soutenir d'année en année!
| Année | Objectif | Résultat | 
| 2023 | 300 000 $ | |
| 2022 | 300 000 $ | 361 049 $ | 
| 2021 | 250 000 $ | 312 864 $ | 
| 2020 | 220 000 $ | 355 379 $ | 
| 2019 | 220 000 $ | 208 847 $ | 
| 2018 | 200 000 $ | 209 208 $ | 
| Année | Objectif | Résultat | 
| 2023 | 300 000 $ | |
| 2022 | 300 000 $ | 361 049 $ | 
| 2021 | 250 000 $ | 312 864 $ | 
| 2020 | 220 000 $ | 355 379 $ | 
| 2019 | 220 000 $ | 208 847 $ | 
| 2018 | 200 000 $ | 209 208 $ | 
Comptoir alimentaire Drummond 
1655, rue Corriveau
Drummondville (Québec)
J2C 1Y9
Aide alimentaire : 819 478-4243
Administration : 819 478-9070
comptoir.alimentaire@cadrummond.com
Heures d'ouverture:
de 8 h 30 h à 16 h 30 du lundi au vendredi
Horaire estival:
de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 15 h le vendredi